Hier vindt u een overzicht van het werkingsspectrum van de verschillende herbiciden. Een geslaagde onkruidbeheersing is belangrijk. In de toekomst is de kans groot dat naast de inzet van chemie ook mechanische onkruidbestrijding binnen de gangbare teelt een rol gaat spelen.
Agil | AZ 500 | Glyfosaat | MCPA | Mega 2,4-D | Kerb Flo | |
Akkerdistel* | N | N | G/MG | G | G | N |
Akkerleeuweklauw | N | G | G | MG/N | MG/G | N |
Akkermelkdistel* | N | N | G/MG | MG | G | N |
Akkerviooltje | N | G | G | MG | N/MG | N |
Boterbloem | N | G | G | G | G | N |
Brandnetel, grote | N | N | MG/N | MG | MG | N |
Brandnetel, kleine | N | MG | MG | MG | MG | G |
Dovenetel | N | G | G | MG | MG | N |
Duist | G | N | G | N | N | G |
Duivekervel | N | MG | G | MG/N | MG | N |
Gele Ganzebloem | N | G | G | MG | MG/N | N |
Grote Ereprijs | N | G | G | MG/N | MG/N | N |
Hanenpoot | G | N | G | N | N | MG |
Heermoes | N | N | MG/N | MG/G | G/MG | N |
Herdertasje | N | G | G | G | G | N |
Herik | N | G | G | G | G | N |
Kamillle | N | G | G | MG | MG | N |
Klaproos | N | G | G | G | G | N |
Kleefkruid | N | N | G | MG/N | MG/N | G |
Klimopereprijs | N | G | G | MG/N | MG/N | N |
Kruiskruid | N | G | G | G/MG | G | N |
Kweek | G | N | G/MG | N | N | G |
Melganzevoet | N | MG | G | G | G | N |
Papegaaienkruid | N | MG/G | G | G/MG | G/MG | N |
Perzikkruid | N | MG | G | MG | MG | G |
Raaigras | G | N | G | N | N | G |
Straatgras | N | N | G | N | N | G |
Varkensgras | N | MG | G/MG | MG | MG | G |
Viltige Duizendknoop | N | MG | G | MG | MG | N |
Vogelmuur | N | G | G | MG | MG | G |
Wilde haver | G | N | G | N | N | N |
Windhalm | G | N | G | N | N | N |
Witte Krodde | N | G | G | G | G | N |
Zwaluwtong | N | MG | G/MG | MG/N | MG/N | G |
G = Gevoelig
MG = Matig gevoelig
N = Niet gevoelig
* AZ 500 werkt wel op zaailingen maar niet op uitlopers vanuit wortelstokken.